| Parameter | Details |
| Tensile Durability | 85 N/cm (Machine Direction), 75 N/cm (Transverse Direction) |
| Elongation Capacity | 90% – 130% (ensures flexibility under stress) |
| Temperature Tolerance | -20°C to 80°C (ideal for diverse climates) |
| Global Preferences | |
| – Asia | Prefers 48mm x 50m, 66m, 100m |
| – America | Prefers 2″ (48mm) x 55Y, 110Y |
| – South America | Prefers 45mm, 48mm x 40m, 50m, 150m |
| – Europe and Australia | Have unique preferences based on local market needs |
| – Middle East and Africa | Have specific popular sizes tailored to regional requirements |
| Packaging | Standard: 6 rolls/shrink, with 36, 48, 50, or 72 rolls/carton. |


